Mata Kuliah
Tahun Pertama
Semester Gasal | SKS | Semester Genap | SKS |
---|---|---|---|
MODUL 1.1 Pengembangan Kepribadian Profesional dan Bahasa Indonesia | 6 | MODUL 2.1 Sistem Saraf Pusat dan Sensu | 6 |
MODUL 1.2 Sel, Biomolekuler, Genetika& Imunologi Dasar | 6 | MODUL 2.2 Sistem Endokrin, Kardiovaskuler dan Respirasi | 6 |
MODUL 1.3 Sistem Lokomotor dan Saraf Tepi | 6 | MODUL 2.3 Sistem Digestivus dan Urogenitalis | 6 |
Pendidikan Pancasila | 2 | Bahasa Inggris | 2 |
Pendidikan Agama Islam/ASWAJA I | 1 | Pendidikan Agama Islam/ASWAJA II | 1 |
Jumlah SKS | 21 | Jumlah SKS | 21 |
Tahun Kedua
Semester Gasal | SKS | Semester Genap | SKS |
---|---|---|---|
MODUL 3.1 Mekanisme Penyakit Infeksi & Dasar-dasar Penatalaksanaannya | 6 | MODUL 4.1 Masalah pada Sistem Darah dan Kekebalan Tubuh | 6 |
MODUL 3.2 Mekanisme Penyakit Non-Infeksi & Dasar-dasar Penatalaksanaannya | 6 | MODUL 4.2 Masalah pada Sistem Dermato-muskuloskeletal | 6 |
MODUL 3.3 Masalah pada Sistem Saraf & Perilaku | 6 | MODUL 4.3 Masalah pada Sistem Indera | 6 |
Epidemiologi Klinik dan Biostatistik | 2 | Metodologi Penelitian | 2 |
Pendidikan Agama Islam/ASWAJA III | 1 | Pendidikan Agama Islam/ASWAJA IV | 1 |
Jumlah SKS | 21 | Jumlah SKS | 21 |
Tahun Ketiga
Semester Gasal | SKS | Semester Genap | SKS |
---|---|---|---|
MODUL 5.1 Masalah pada Sistem Kardiovaskuler dan Respirasi | 6 | MODUL 6.1 Kesehatan Bayi dan Maternal | 6 |
MODUL 5.2 Masalah pada Sistem Digestivus | 6 | MODUL 6.2 Kesehatan usia Anak dan Pubertas | 6 |
MODUL 5.3 Masalah pada Sistem Endokrin, Uro-Genital dan Reproduksi | 6 | MODUL 6.3 Kesehatan usia Dewasa dan Lansia | 6 |
Ilmu Kesehatan Tradisional I | 2 | Ilmu Kesehatan Tradisional II | 2 |
Pendidikan Agama Islam/ASWAJA V | 1 | Pendidikan Agama Islam/ASWAJA VI | 1 |
Jumlah SKS | 21 | Jumlah SKS | 21 |
Tahun Keempat
Semester Gasal | SKS |
---|---|
MODUL 7.1 Kegawat Daruratan Medic | 6 |
MODUL 7.2 Kepaniteraan Junior | 6 |
MODUL 7.3 SKRIPSI | 4 |
Elektif A. Kedokteran Olahraga B. Kedokteran Akupuntur | 2 |
Pembekalan KKN | 1 |
Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat (KKN) | 3 |
Jumlah SKS | 22 |