Mata Kuliah Profesi
Tahun Pertama
| Semester Gasal | SKS | Semester Genap | SKS | 
|---|---|---|---|
| Ilmu Kesehatan THT-KL | 2 | Ilmu Kesehatan Jiwa | 2 | 
| Radiologi | 2 | Anestesi dan Intensive Care | 2 | 
| Ilmu Penyakit Dalam | 6 | Ilmu Bedah | 6 | 
| Ilmu Penyakit Saraf | 2 | Ilmu Kesehatan Mata | 2 | 
| Jumlah SKS | 12 | Jumlah SKS | 12 | 
Tahun Kedua
| Semester Gasal | SKS | Semester Genap | SKS | 
|---|---|---|---|
| Rehab. Medik | 1 | Pengobatan herbal | 2 | 
| Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | 2 | Elektif | 1 | 
| Ilmu Kebidanan & Penyakit kandungan | 6 | Ilmu Kesehatan Anak | 6 | 
| Kedokteran Forensik dan Medikolegal | 2 | Kedokteran Keluarga dan Komunitas | 4 | 
| Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut | 1 | ||
| Jumlah SKS | 12 | Jumlah SKS | 13 | 
